栏目导航
信息中心
危险废物产生信息公开
危险废物产生信息公开
危险废物产生单位信息公开 | |||||||||||||
企业名称: 山东宇洋新能源有限公司 |
|
||||||||||||
地址: 滨北办事处梧桐九路105号 | |||||||||||||
法人: 代树江 | |||||||||||||
环保负责人: 吴冰松 | |||||||||||||
危险废物产生规模:10以下/年 | |||||||||||||
贮存设施数量: 危废仓库1处 | |||||||||||||
贮存设施建筑面积:50㎡ | |||||||||||||
危废名称 | 危废代码 | 产生环节 | 危险特性 | 治理措施 | 责任人 | ||||||||
产生部门 | 产生工序 | 责任人 | |||||||||||
废包装桶 | 900-041-49 | 反应车间 | 生产 | 毛计 | 有毒 | 委托有资质单位处置 | 胡乃海 | ||||||
废包装袋 | 900-041-49 | 反应车间 | 生产 | 毛计 | |||||||||
废活性炭 | 900-041-49 | 反应车间 | 废气处理 | 毛计 | |||||||||
筛析车间 | 胡乃海 | ||||||||||||
机电车间 | 董桂平 | ||||||||||||
物流部 | 毛崇亮 | ||||||||||||
废过滤棉 | 900-041-49 | 反应车间 | 废气处理 | 毛计 | |||||||||
机电车间 | 董桂平 | ||||||||||||
废机油 | 900-214-08 | 反应车间 | 设备检修 | 毛计 |
易燃 有毒 |
||||||||
筛析车间 | 胡乃海 | ||||||||||||
机电车间 | 董桂平 | ||||||||||||
物流部 | 毛崇亮 | ||||||||||||
废灯管 | 900-023-29 | 机电车间 | 废气处理 | 董桂平 | 有毒 |